ГлавнаяОГЭ ФизикаЗадание 16Электромагнитные явления и законы

Электромагнитные явления и законы: задание 16 ОГЭ, физика

Задачи (27)

Ответы кратко — все задачи подтемы
№УсловиеОтвет
265Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления металлического проводни…25|52
508Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления металлического проводни…15|51
589Учитель на уроке, используя катушку, замкнутую на гальванометр, и полосовой магнит (рис. 1…25|52
643Учитель на уроке, используя две одинаковые палочки и кусок ткани, последовательно провел о…13|31
670Изучая магнитные свойства электромагнита, ученик собрал электрическую схему, содержащую ка…14|41
697Изучая магнитные свойства проводника с током, ученик собрал электрическую схему, содержащу…12|21
751Маленький шарик, имеющий положительный заряд q, подвешен на длинной нерастяжимой непроводя…14|41
859Ученик решил изучить электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке, состоящую из…23|32
1158Электрическая цепь, изображенная на рисунке состоит из источника постоянного напряжения, д…15|51
1185Электрическая цепь состоит из источника постоянного напряжения, двух резисторов, трех воль…23|32
1212Через две тонкие проволоки 1 и 2 равной длины, изготовленные из одинакового материала, теч…12|21
1239Через две тонкие проволоки 1 и 2 с одинаковыми поперечными сечениями, изготовленные из оди…25|52
1329Учитель на уроке, используя катушку, замкнутую на гальванометр, и полосовой магнит (см. ри…23|32
1495Ученик получил фотографии, на которых изображены картины линий магнитного поля, полученные…45|54
1522Учитель на уроке, используя палочку, кусок ткани и электроскоп, последовательно провел опы…35|53
1549Учитель на уроке, используя палочку, кусок ткани и электроскоп, последовательно провел опы…14|41
1700Используя две катушки, одна из которых подсоединена к источнику тока, а другая замкнута на…34|43
14183Электрическая схема содержит источник тока, прямолинейный проводник АВ, гибкие подводящие …35|53
13144Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления металлического проводни…13|31
14208Учитель на уроке, используя два параллельных провода, ключ, источник тока, соединительные …12
14233Учитель провел несколько опытов для изучения картин линий магнитного поля кругового витка …13
14258Используя катушку, замкнутую на амперметр, и полосовой магнит, ученик изучал явление элект…34
14283Используя две катушки, одна из которых подсоединена к источнику тока, а другая замкнута на…34
14565Изучая магнитные свойства проводника с током, ученик собрал электрическую схему, содержащу…13|31
14591Используя две катушки, одна из которых подсоединена к источнику тока, а другая замкнута на…14|41
19614Учитель на уроке, используя палочку и два лоскута одной и той же ткани, последовательно пр…12|21
29630Учитель на уроке, используя катушку, замкнутую на гальванометр, и полосовой магнит, послед…24