ГлавнаяОГЭ ГеографияЗадание 9Задания для подготовки

Расстояние на карте: задание 9 ОГЭ, география

Задачи (55)

Ответы кратко — все задачи подтемы
№УсловиеОтвет
488Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до дома лесника. Измерени…300|310|320|330|340
518Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до точки с высотой 1…300|310|320
548Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до родника. Измерения про…410|420|430
578Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до колодца. Измерения про…200|210|220
608Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. Измерение пров…420|430|440
668Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до колодца. Измерени…340|350|360
728Определите по карте расстояние на местности по прямой от отметки с высотой 153,0 до колодц…490|500
758Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки с высотой 156,9 до отдельно…90|100|110
818Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки Н до родника. Полученный ре…240|250|260
848Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. Определите по карте расстояние на местности …270|280|290|300|310
878Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до родника. Полученный ре…150|160|170
908Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до дома лесника. Полученн…310|320|330
938Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до отдельно стоящего дере…190|200|210
968Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до колодца. Полученный ре…450|460|470
998Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Полученный ре…340|350|360
1028Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Полученный ре…190|200|210
1063Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до церкви. Измерение пров…410|420|430
1097Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до колодца. Полученный ре…220|230|240|250|260
1127Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до родника. Полученный ре…200|210|220
1157Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки В. Полученный ре…380|390|400
1187Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки В. Полученный ре…390|400|410
1217Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки М. Полученный ре…190|200|210
1247Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до точки М. Полученный ре…200|210|220
1289Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до дома лесника. Полученн…230|240|250
1319Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. Полученн…640|650|660|670
1349Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. Измерение пров…420|430|440
1374Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до точки B. Измерени…490|500|510
1404Определите по карте расстояние на местности по прямой от геодезического знака до родника. …520|530|540
1440Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение про…550|560|570|580|590
1470Определите по карте расстояние на местности по прямой от отдельно стоящего дерева до точки…370|380|390
1500Определите по карте расстояние на местности по прямой от геодезического знака до родника. …520|530|540
1530Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до мельницы. Измерение пр…600|610|620|630
1560Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до башни. Измерение прово…270|280|290
1590Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до мельницы. Измерение пр…640|650|660
1620Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение про…190|200|210
1650Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до родника. Измерение про…420|430|440
7653Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. Измерение пров…400|410|420|430|440
7684Определите по карте расстояние на местности по прямой от геодезического знака до точки B. …320|330|340|350|360
7714Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до дома лесника. Измерени…80|90|100|110|120
11295Определите по карте расстояние на местности по прямой от геодезического знака до родника. …460|470|480|490|500
11325Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до точки с высотой 137,8.…270|280|290|300|310
11355Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение про…90|100|110|120|130
11385Определите по карте расстояние на местности по прямой от геодезического знака до точки А. …730|740|750|760|770
19395Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до точки В. Измерение про…410|420|430|440|450
20414Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до пункта государственной…540||550||560||570||580
21830Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до пункта государственной…630
21860Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до мельницы. Измерение пр…620
21890Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение про…300
21920Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение про…170
21950Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки A до барака. Измерение пров…250
21980Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до колодца. Измерение про…110
22027Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки A до родника. Измерение про…410|420|430|440|450
23499Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение про…500
23529Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки с высотой 125,5 м до родник…280
23574Определите по карте расстояние на местности по прямой от пункта государственной геодезичес…560