ГлавнаяОГЭ ГеографияЗадание 10Задания для подготовки

Направление на карте: задание 10 ОГЭ, география

Задачи (56)

Ответы кратко — все задачи подтемы
№УсловиеОтвет
489Определите по карте, в каком направлении от ямы находится дом лесника.…Ю|в южном|юг
519Определите по карте, в каком направлении от колодца находится дом лесника.…СВ|в северо-восточном|на северо-востоке|северо-восток
549Определите по карте, в каком направлении от дома лесника находится башня.…С|в северном|север
579Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник.…в южном|Ю|юг
609Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.…на севере|в северном|северном|север|С
669Определите по карте, в каком направлении от родника находится дом лесника.…в южном|юг|Ю
699Определите по карте, в каком направлении от точки А находится отдельно стоящее дерево.…в северо-западном|северо-запад|сз
729Определите по карте, в каком направлении от моста через реку Белая находится точка с высот…Ю-В|юго-восток|в юго-восточном
759Определите по карте, в каком направлении от точки с высотой 156,9 находится отдельно стоящ…в юго-западном|юго-запад|ЮЗ
819Определите по карте, в каком направлении от родника находится точка Н.…на юге|юг|Ю
849Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. Определите по карте, в каком направлении от …в восточном|восток|В
879Определите по карте, в каком направлении от точки В находится родник.…в южном|Ю|юг
909Определите по карте, в каком направлении от точки А находится дом лесника.…в северо-восточном|СВ|северо-восток
939Определите по карте, в каком направлении от школы находится колодец.…З|Запад|в западном
969Определите по карте, в каком направлении от точки А находится колодец.…в южном|Ю|юг
999Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник.…Ю-З|юго-запад|в юго-западном
1029Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник.…запад|в западном|З
1061Определите по карте, в каком направлении от родника находится башня.…на юге|в южном|южном|юг|Ю
1098Определите по карте, в каком направлении от точки А находится колодец.…ЮВ|юго-восток|в юго-восточном
1128Определите по карте, в каком направлении от точки В находится родник.…СВ|на северо-востоке|в северо-восточном|северо-восток
1158Определите по карте, в каком направлении от точки В находится точка А.…Ю-З|юго-запад|в юго-западном
1188Определите по карте, в каком направлении от точки А находится точка В.…В|восток|в восточном
1218Определите по карте, в каком направлении от точки А находится точка М.…Ю|юг|в южном|южном
1248Определите по карте, в каком направлении от точки В находится точка М.…СВ|северо-восток|северо-восточное|северо-восточном
1290Определите по карте, в каком направлении от колодца находится дом лесника.…В|восток|на востоке
1320Определите по карте, в каком направлении от родника находится дом лесника.…в|восток|в восточном
1350Определите по карте, в каком направлении от водонапорной башни находится родник.…С|в северном|север
1375Определите по карте, в каком направлении от дома лесника находится башня.…С|Север|в северном
1405Определите по карте, в каком направлении от ямы находится родник.…Ю|на юге|юг
1441Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.…север|C|на север|
1471Определите по карте, в каком направлении от отдельно стоящего дерева находится родник.…восток|В|на восток|в восточном|восточном
1501Определите по карте, в каком направлении от ямы находится родник.…Ю|в южном|Юг
1531Определите по карте, в каком направлении от точки B находится родник.…З|в западном|Запад
1561Определите по карте, в каком направлении от геодезического знака находится башня.…В|в восточном|Восток
1591Определите по карте, в каком направлении от точки B находится родник.…З|Запад|на западе
1621Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник.…в южном|Ю|Юг
1651Определите по карте, в каком направлении от точки В находится родник.…З|в западном|на запад|запад
7654Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.…С|Север|в северном
7685Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.…Ю|юг|на юг|в южном
7715Определите по карте, в каком направлении от точки А находится дом лесника.…В|восток|на восток|в восточном
11296Определите по карте, в каком направлении от ямы находится родник.…Ю|юг|на юг|в южном
11326Определите по карте, в каком направлении от мельницы находится родник.…запад|западное|з
11356Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник.…Ю|юг|на юг|в южном
11386Определите по карте, в каком направлении от точки В находится родник.…З|запад|на запад|в западном
19396Определите по карте, в каком направлении от родника находится точка А.…Ю|юг|на юг|в южном
20415Определите по карте, в каком направлении от башни находится геодезический знак.…В||восток||навосток||ввосточном
21831Определите по карте, в каком направлении от пункта государственной геодезической сети нахо…Запад
21861Определите по карте, в каком направлении от мельницы находится дом лесника.…Запад
21891Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник.…Юг
21921Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник.…Восток
21951Определите по карте, в каком направлении от башни находится барак.…запад
21981Определите по карте, в каком направлении от точки В находится колодец.…север
22028Определите по карте, в каком направлении от родника находится пункт государственной геодез…З|запад|на запад|в западном
23500Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.…север|С|в северном
23530Определите по карте, в каком направлении от дома лесника находится колодец.…восток|В|в восточном
23575Определите по карте, в каком направлении от башни находится пункт государственной геодезич…восток|В|в восточном