ГлавнаяОГЭ ФизикаЗадание 16Тепловые явления и законы

Тепловые явления и законы: задание 16 ОГЭ, физика

Задачи (24)

Ответы кратко — все задачи подтемы
№УсловиеОтвет
103В два одинаковых сосуда налили раствор медного купороса (раствор голубого цвета), а поверх…12|21
130В кабинет физики принесли ватку, смоченную духами, и сосуд, в который налили раствор медно…13|31
184В два цилиндрических сосуда налили равное количество воды, находящейся при комнатной темпе…13|31
211В два одинаковых цилиндрических сосуда налили равное количество воды и эфира, находящихся …14|41
319Ученик провел эксперимент по изучению количества теплоты, выделяющейся при остывании метал…34|43
562Ученик провел эксперимент по изучению количества теплоты, выделяющейся при остывании метал…34|43
805Ученик провел серию экспериментов по изучению процессов теплообмена. Для этого он использо…35|53
832Ученик провел серию экспериментов по изучению процессов теплообмена. Для этого он использо…35|53
923На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ, полученный при равно…25|52
1074На рисунке изображены два термометра, входящие в состав психрометра, установленного в неко…24|42
1101На рисунке изображены два термометра, входящие в состав психрометра, установленного в неко…12|21
1582В кабинет физики принесли ватку, смоченную духами, и сосуд, в который налили раствор медно…13|31
1609В два цилиндрических сосуда налили равное количество воды, находящейся при комнатной темпе…13|31
1638Используя термометр и часы, учитель на уроке провел опыты по исследованию температуры осты…13|31
1665Используя стакан с горячей водой, термометр и часы, учитель на уроке провел опыты по иссле…24|42
1688На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ, полученный при равно…25|52
14308В кабинет физики принесли ватку, смоченную духами, и сосуд, в который налили раствор медно…13
14333В два одинаковых сосуда налили раствор медного купороса (раствор голубого цвета), а поверх…12
25138В таблице приведены экспериментальные данные зависимости температуры кипения раствора этил…35
25166Во время проведения лабораторной работы учащийся построил график зависимости температуры t…35
25866Учитель провел эксперимент, используя две колбы, в каждую из которых налил две жидкости. К…14
25891Две жидкости одинаковой массы, имеющие одинаковую начальную температуру 20 °C, нагревают в…12
29564Используя термометр и часы, учитель на уроке провел опыты по исследованию температуры осты…45
29608Два вещества одинаковой массы, первоначально находившиеся в твердом состоянии при температ…23