Задание 26 ОГЭ, биология: Решать учебные задачи. Определение энерготрат
Арсений, вернувшись с тренировки по хоккею с шайбой, которая длилась 2 часа, думает, что бы такое съесть на обед. Используя данные таблиц ответьте на вопросы.
1) Каковы энергозатраты на тренировки?
2) Покроет ли калорийность обеда Арсения затраты на тренировку, если он съест сыр «Пармезан», гороховый суп, говядину, картофель «Ехидная картошка» и томатный сок?
3) Приведите пример фермента, расщепляющего белки?
Таблица 1
Энергетическая и пищевая ценность продуктов
| Наименование продукта | Калорийность (ккал) | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Кумыс | 35 | 1,6 | 1,4 | 3,7 |
| Кефир | 59 | 2,9 | 3,5 | 4 |
| Козье молоко | 57 | 3 | 4,2 | 4,5 |
| Киви | 61 | 1,14 | 0,52 | 14,66 |
| Сметана | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
| Персик | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
| Куриная грудка | 263 | 14,7 | 15,7 | 15 |
| Сыр пармезан | 392 | 35,7 | 25,8 | 3,2 |
| Томатный сок | 17 | 0,7 | 0 | 4,2 |
| Блины | 227 | 6,4 | 9,7 | 28,3 |
| Говядина | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
| Салат «Морское ассорти» | 200 | 54 | 1,6 | 5 |
| Омлет | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
| Макароны | 371 | 13 | 1,5 | 74,6 |
| Свинина мясная | 355 | 14,6 | 33 | 0 |
| Семга | 153 | 20 | 8,1 | 0 |
| Торт слоеный | 542 | 8,5 | 37,7 | 42,2 |
| Помело | 38 | 0,7 | 0 | 9,6 |
| Баранья отбивная | 203 | 16,3 | 15,3 | 0 |
| Суп гороховой | 66 | 2,4 | 8,9 | 2,4 |
| Шоколад молочный | 547 | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
| Банан | 89 | 1 | 0,3 | 22,8 |
| Картофель «Ехидная картошка» | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
| Ролл Киото | 155 | 6,3 | 16 | 8,4 |
| Ролл Окинава | 139 | 4,8 | 18 | 5,8 |
Таблица 2
Энергозатраты при различных видах физической активности
| Виды физической активности | Энергетическая стоимость |
|---|---|
| Прогулка - езда на велосипеде - гребля на байдарке | 4,5 ккал/мин |
Прогулка - езда на велосипеде - настольный теннис | 5,5 ккал/мин |
| Ритмическая гимнастика; прогулка - езда на велосипеде - каноэ - верховая езда - быстрая рысь | 6,5 ккал/мин |
| Роликовые коньки - 15 прогулка - езда на велосипеде - бадминтон - соревнования; большой теннис - одиночный разряд; легкий спуск с горы на лыжах: водные лыжи | 7,5 ккал/мин |
| Бег трусцой; езда на велосипеде - энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в зале; ига в водное поло; колка дров; хоккей с шайбой | 9,5 ккал/мин |
Ещё задачи этой подтемы
- № 12941Петр каждый вечер бегает трусцой в течение 1,5 часа. За два часа до этого он плотно ужинает. Сегодня Петр съел 200 г гре
- № 12942Павел решил поужинать в Макдональдсе. Он взял Чикен Фреш Маффин, маленькую порцию картофеля фри и «кока-колу».1) Каково
- № 12943Наталья съела на второй завтрак омлет с ветчиной и чай с сахаром.1) Какова энергетическая ценность завтрака?2) Соответст
- № 1294417-летняя Татьяна обедала в кафе быстрого питания. Девушка заказала себе следующие блюда и напитки: маленькую порцию кар
- № 12945Студенка института физкультуры Марина занимается конным спортом. Каждый день после института она занимается верховой езд
- № 12946Михаил участвовал в соревнованиях по большому теннису. Матч с его участием длился 1,5 часа. После чего Михаил пошел пооб