Задание 26 ОГЭ, биология: Решать учебные задачи. Определение энерготрат
Алексей ехал на дачу на велосипеде со скоростью 13 км/ч 2 часа. Используя данные таблиц 1 и 2, ответьте на вопросы.
1) Каковы энергозатраты Алексея на поездку?
2) В местном кафе он заказал бутерброд с ветчиной и жареный картофель. Какое напиток может заказать Алексей, чтобы количество калорий в его пище не превысило затраты на поездку.
3) Приведите пример функции углеводов.
Таблица 1
Энергетическая и пищевая ценность продуктов
| Блюда и напитки | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|
| Бутерброд с мясом | 425 | 39 | 33 | 41 |
| Бутерброд с курицей | 355 | 13 | 15 | 42 |
| Бутерброд с ветчиной | 380 | 19 | 18 | 35 |
| Жареный картофель | 225 | 3 | 12 | 29 |
| Омлет с ветчиной | 350 | 21 | 14 | 35 |
| Салат овощной | 60 | 3 | 0 | 10 |
| Салат с курицей | 250 | 14 | 12 | 15 |
| Мороженое шоколадное | 325 | 6 | 11 | 50 |
| Вафельный рожок | 135 | 3 | 4 | 22 |
| Лимонад | 170 | 0 | 0 | 42 |
| Апельсиновый сок | 225 | 2 | 0 | 35 |
| Чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай с сахаром (две чайные ложки) | 68 | 0 | 0 | 14 |
Таблица 2
Энергозатраты при различных видах физической активности
| Виды физической активности | Энергетическая стоимость |
|---|---|
| Прогулка - езда на велосипеде - гребля на байдарке | 4,5 ккал/мин |
Прогулка - езда на велосипеде - настольный теннис | 5,5 ккал/мин |
| Ритмическая гимнастика; прогулка - езда на велосипеде - каноэ - верховая езда - быстрая рысь | 6,5 ккал/мин |
| Роликовые коньки - 15 прогулка - езда на велосипеде - бадминтон - соревнования; большой теннис - одиночный разряд; легкий спуск с горы на лыжах: водные лыжи | 7,5 ккал/мин |
| Бег трусцой; езда на велосипеде - энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в зале; ига в водное поло; колка дров; хоккей с шайбой | 9,5 ккал/мин |
Ещё задачи этой подтемы
- № 12941Петр каждый вечер бегает трусцой в течение 1,5 часа. За два часа до этого он плотно ужинает. Сегодня Петр съел 200 г гре
- № 12942Павел решил поужинать в Макдональдсе. Он взял Чикен Фреш Маффин, маленькую порцию картофеля фри и «кока-колу».1) Каково
- № 12943Наталья съела на второй завтрак омлет с ветчиной и чай с сахаром.1) Какова энергетическая ценность завтрака?2) Соответст
- № 1294417-летняя Татьяна обедала в кафе быстрого питания. Девушка заказала себе следующие блюда и напитки: маленькую порцию кар
- № 12945Студенка института физкультуры Марина занимается конным спортом. Каждый день после института она занимается верховой езд
- № 12946Михаил участвовал в соревнованиях по большому теннису. Матч с его участием длился 1,5 часа. После чего Михаил пошел пооб